LHESP organiza um dia de Handebol em Paulínia
Um dia todo de handebol no Ginásio Poliesportivo Municipal Agostinho Fávaro no João Aranha, fez Paulínia se tornar a capital do handebol no domingo, dia 3 de julho. Foram nada mais, nada menos que oito jogos realizados das 9h00 às 19h00, dez horas de handebol para todos os gostos, com a participação das cinco equipes de Paulínia e mais seis cidades da região, um verdadeiro show de handebol. As cidades que vieram a Paulínia neste domingo, participar desta maratona de handebol, assim como a equipe de arbitragem, elogiaram a recepção que tiveram e parabenizaram a SER pela estrutura.
O destaque da rodada ficou por conta da equipe infantil masculina (até 14 anos), que realizou dois jogos no domingo e conseguiu vencer os dois, assumindo a liderança e já confirmando sua classificação para a série Ouro da LHESP na categoria. Para os meninos de Paulínia ainda falta um jogo, contra IHC Indaiatuba, que acontecerá somente no segundo semestre. O Handebol SER Paulínia venceu primeiramente a equipe da Associação Esportiva Atibaia por 29 a 20 no início da tarde e depois de um pequeno descanso voltou a quadra e venceu a equipe da Secretaria de Educação de Mogi Guaçu por 32 a 23. Confira a classificação da equipe infantil masculina, SER Paulínia, após esta rodada.
Jogos | Pontos | Gols | |||||||
CL | Time | Total | Vitórias | Empates | Derrotas | Ganhos | Favor | Contra | Saldo |
1º | SER Paulínia | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 184 | 151 | 33 |
2º | Valinhos | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 153 | 97 | 56 |
3º | PDB/SELAM/DELTA | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 139 | 115 | 24 |
4º | Secretaria de Educação / Mogi Guaçu | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 126 | 162 | -36 |
5º | Associação Jundiaí de Esportes | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 117 | 51 | 66 |
6º | Associação Esportiva Atibaia | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 81 | 63 | 18 |
7º | Vinhedo | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 138 | 144 | -6 |
8º | Nova Odessa | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 90 | 141 | -51 |
9º | IHC Indaiatuba / Lanchão e Cia | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 24 | 128 | -104 |
Também entrou em quadra a equipe adulta feminina e conquistou mais uma vitória, já figurando entre as quatro melhores equipes da categoria. SER Paulínia ADJF 35 x 21 Associação Esportiva Atibaia.
Jogos | Pontos | Gols | |||||||
CL | Time | Total | Vitórias | Empates | Derrotas | Ganhos | A Favor | Contra | Saldo |
1º | ONG Sorocaba | 9 | 7 | 1 | 1 | 24 | 289 | 154 | 135 |
2º | Associação Jundiaí de Esportes | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 | 231 | 134 | 97 |
3º | 15 Pira/UNIMEP/CLQ/SELAM | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 227 | 140 | 87 |
4º | SER Paulínia/ADJF | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 215 | 124 | 91 |
5º | AABB / Bauru | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 217 | 204 | 13 |
6º | Limeira Clube/Einstein/SEME | 9 | 3 | 0 | 6 | 15 | 211 | 251 | -40 |
7º | Vinhedo | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 152 | 198 | -46 |
8º | Associação Esportiva Atibaia | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 127 | 123 | 4 |
9º | Ituano Handebol | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 114 | 177 | -63 |
10º | Nova Odessa | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 | 142 | 278 | -136 |
11º | Salto | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 | 144 | 239 | -95 |
12º | IHC Indaiatuba / Lanchão e Cia | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 141 | 191 | -50 |
13º | Itapetininga | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 102 | 99 | 3 |
Como a equipe principal, as atletas iniciantes da equipe mirim feminina (até 12 anos) não deixaram por menos e detonou a equipe adversária com uma sonora goleada, SER Paulínia 37 x 07 Associação Esportiva Atibaia. Uma nova geração e craques começam a surgir, e estão demonstrando dentro de quadra, sempre com o apoio dos pais, pois somente assim um bom trabalho pode ser desenvolvido, com união entre comissão técnica e pais.
Outra equipe paulinense sensação no campeonato, é a equipe Infantil feminina (até 14 anos), sendo que muitas meninas desta equipe jogam e reforçam a equipe juvenil. E neste domingo mostraram mais vez a sua força vencendo por 26 a 15 a equipe da Associação Esportiva Atibaia e já é vice-líder do grupo, carimbando o seu passaporte para a série Ouro na fase final da LHESP.
Já a equipe juvenil feminina (até 18 anos) encontrou uma pedreira pela frente e não conseguiu passar pela líder do campeonato, a equipe da Associação Esportiva Atibaia, sendo vencida por 25 a 19, mas mesmo assim figura na parte de cima da tabela, como vice-lider, com grandes chances de classificar-se na fase final para a série Ouro, a série de elite do handebol regional. Confira a classificação.
Jogos | Pontos | Gols | |||||||
CL | Time | Total | Vitórias | Empates | Derrotas | Ganhos | A Favor | Contra | Saldo |
1º | Associação Esportiva Atibaia | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 178 | 103 | 75 |
2º | SER Paulínia | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 110 | 69 | 41 |
3º | Projeto Gol de Apoio/ABHB/SMELT Botucatu | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 127 | 148 | -21 |
4º | Handebol Tiete / Biatex | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 94 | 66 | 28 |
5º | ONG Sorocaba | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 51 | 80 | -29 |
6º | Itatiba | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 | 62 | 156 | -94 |
Confira os resultados de todos os jogos da rodada em Paulínia.
Paulínia – 03/07/16 (domingo) Ginásio Poliesportivo Municipal Agostinho Fávaro – Lara – Av. João Aranha, s/n – Bairro João Aranha |
|||||||
274 | 09:00 | AM 1 | Campo Limpo Paulista | 29 | X | 21 | Limeira Clube/Einstein/SEME |
275 | 10:15 | AF | SER Paulínia/ADJF | 35 | X | 21 | Associação Esportiva Atibaia |
276 | 11:30 | MF | SER Paulínia | 37 | X | 7 | Associação Esportiva Atibaia |
277 | 12:45 | IM | SER Paulínia | 29 | X | 20 | Associação Esportiva Atibaia |
278 | 14:00 | JF | SER Paulínia | 19 | X | 25 | Associação Esportiva Atibaia |
279 | 15:15 | IF | SER Paulínia | 26 | X | 15 | Associação Esportiva Atibaia |
280 | 16:30 | IM | SER Paulínia | 32 | X | 23 | Secretaria de Educação / Mogi Guaçu |
281 | 17:45 | SM | Vinhedo | 27 | X | 30 | Itapira HC/SEL/LDG |
Tudo sobre as equipes de Handebol de Paulínia, você pode ter acessando o site da LHESP, Liga de Handebol do Estado de São Paulo (www.lhesp.com.br).
Matéria: SER – Secretaria de Esportes e Recreação