Mais de 27,8 milhões de declarações são entregues

A Receita Federal do Brasil recebeu 27.895.994 declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física 2015, superando a expectativa inicial de recepção de 27,5 milhões de documentos.

A recepção foi encerrada às 23:59:50h da quinta-feira, 30 de abril, e o contribuinte que perdeu o prazo de entrega somente poderá já pode cumprir sua obrigação a partir das 8h desta segunda-feira, dia 4 de maio.

A entrega em atraso sujeita o contribuinte que estava obrigado à entrega ao pagamento de multa de 1% ao mês ou fração de mês sobre o imposto devido, multa esta limitada a 20% do imposto devido, tendo como multa mínima o valor de R$ 165,74.

O contribuinte que detectar qualquer irregularidade nas informações prestadas ou desejar acrescentar informações, poderá retificar a declaração entregue, lembrando que em caso valor de imposto a pagar apurado, o mesmo já se encontra vencido desde 30 de abril. A retificadora não pode ter por objeto a mudança na forma de tributação.

Posição final de recepção na região de Limeira

Posição de Declarações IRPF 2015 recebidas até as 23:59:59h do dia 30/04/2015

Município  Previsão  Recebidas até 30/04/2015  %

AGUAI  3679 3764 102,31

AGUAS DA PRATA  1225 1250 102,04

ARARAS  26427 26569 100,54

ARTUR NOGUEIRA  6841 6863 100,32

CACONDE  1543 1555 100,78

CASA BRANCA  4873 4899 100,53

CONCHAL  3009 3017 100,27

CORDEIROPOLIS  4052 4107 101,36

COSMOPOLIS  12422 11597 93,36

DIVINOLANDIA  1496 1515 101,27

ENGENHEIRO COELHO  1730 1781 102,95

ESPIRITO SANTO DO PINHAL  7100 7100 100,00

ESTIVA GERBI  1402 1486 105,99

HOLAMBRA  2613 2751 105,28

IRACEMAPOLIS  4272 4402 103,04

ITAPIRA  12193 12454 102,14

ITOBI  788 799 101,40

LEME  12479 12760 102,25

LIMEIRA  55106 55694 101,07

MOCOCA  11324 11179 98,72

MOGI GUACU  26382 26515 100,50

MOGI MIRIM  19616 19545 99,64

PIRASSUNUNGA  14635 14866 101,58

SANTA CRUZ DA CONCEICAO  668 701 104,94

SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS  4277 4352 101,75

SANTA GERTRUDES  3564 3757 105,42

SANTO ANTONIO DE POSSE  2786 2766 99,28

SANTO ANTONIO DO JARDIM  650 647 99,54

SAO JOAO DA BOA VISTA  16438 16740 101,84

SAO JOSE DO RIO PARDO  10524 10522 99,98

SAO SEBASTIAO DA GRAMA  1260 1259 99,92

TAMBAU  3263 3324 101,87

TAPIRATIBA  1527 1533 100,39

VARGEM GRANDE DO SUL  5962 5896 98,89

TOTAIS  286126 287965 100,64

 

Comentários