Secretaria da Fazenda do Estado divulga calendário do IPVA 2020
A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado divulgou o calendário do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) 2020. Neste ano, o pagamento da taxa em cota única terá desconto de 3%.
O valor do IPVA é calculado com base no valor do veículo e sua quitação é um requisito para o licenciamento. A porcentagem usada para o cálculo do imposto no estado é de 4% para automóveis, 2% para motos e similares, 1,5% para caminhões, 2% para caminhonetas e similares e 2% para ônibus e similares.
O proprietário de veículo que não realiza o pagamento fica sujeito a multa de 0,33% por dia de atraso e juros de mora com base na taxa Selic. Após 60 dias, o percentual da multa fica fixado em 20% do valor do imposto.
Se o veículo for flagrado pela fiscalização em situação irregular, o proprietário deste receberá multa gravíssima, no valor de R$ 293,47 e ter 7 pontos adicionados à CNH. Além da multa e dos pontos na carteira, o veículo pode ser recolhido pelo DETRAN e será liberado somente após a quitação dos débitos.
Os motoristas de Mogi Guaçu podem consultar o valor do IPVA, do licenciamento obrigatório e multas utilizando o código RENAVAM e a placa do veículo no formulário do site https://www.ipva.fazenda.sp.gov.br/IPVANET_Consulta/Consulta.aspx.
O pagamento pode ser realizado na rede bancária autorizada no guichê do caixa, no autoatendimento, no internet banking e no débito agendado ou nas casas lotéricas, utilizando o código RENAVAM constante no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV).
Além destas formas de quitar o imposto, neste ano o Governo do Estado liberou o pagamento parcelado por meio de cartão de crédito. Para consultar o regulamento desta modalidade, acesse https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/ipva/Paginas/Parcelamento-no-Cart%C3%A3o.aspx.
Estão isentos do IPVA taxistas, pessoas com deficiência, ônibus e micro-ônibus urbano e veículos com mais de 20 anos.
Calendário para automóveis, camionetas, caminhonetes, ônibus, micro-ônibus, motos e similares
Mês | Janeiro | Fevereiro | Março |
Parcela | 1ª parcela ou cota única com desconto | 2ª parcela ou cota única sem desconto | 3ª Parcela |
Placa | Dia do Vencimento | Dia do Vencimento | Dia do Vencimento |
Final 1 | 09/01/2020 | 11/02/2020 | 11/03/2020 |
Final 2 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | 12/03/2020 |
Final 3 | 13/01/2020 | 13/02/2020 | 13/03/2020 |
Final 4 | 14/01/2020 | 14/02/2020 | 16/03/2020 |
Final 5 | 15/01/2020 | 17/02/2020 | 17/03/2020 |
Final 6 | 16/01/2020 | 18/02/2020 | 18/03/2020 |
Final 7 | 17/01/2020 | 19/02/2020 | 19/03/2020 |
Final 8 | 20/01/2020 | 20/02/2020 | 20/03/2020 |
Final 9 | 21/01/2020 | 21/02/2020 | 23/03/2020 |
Final 0 | 22/01/2020 | 24/02/2020 | 24/03/2020 |
Calendário para caminhões e caminhões-tratores
Mês | Janeiro | Março | Abril | Junho | Setembro |
Parcela | Cota única com desconto | 1ª parcela | Cota única sem desconto | 2ª parcela | 3ª parcela |
Placa | Dia do Vencimento | Dia do Vencimento | Dia do Vencimento | Dia do Vencimento | Dia do Vencimento |
Final 1 | 09/01/2020 | 11/03/2020 | |||
Final 2 | 10/01/2020 | 12/03/2020 | |||
Final 3 | 13/01/2020 | 13/03/2020 | |||
Final 4 | 14/01/2020 | 16/03/2020 | |||
Final 5 | 15/01/2020 | 17/03/2020 | 17/04/2020 | 17/06/2020 | 17/09/2020 |
Final 6 | 16/01/2020 | 18/03/2020 | |||
Final 7 | 17/01/2020 | 19/03/2020 | |||
Final 8 | 20/01/2020 | 20/03/2020 | |||
Final 9 | 21/01/2020 | 23/03/2020 | |||
Final 0 | 22/01/2020 | 24/03/2020 |
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL