Casos de Covid aumentam 36% em 1 semana na região de Campinas
Foram 5.718 registros de infecções entre 2 e 8 de maio, a segunda semana seguida de alta nos casos positivos de coronavírus. Ao todo, 9 mortes foram contabilizadas nas 31 cidades.
O número de casos positivos da Covid-19 na região de Campinas (SP) subiu pela segunda semana consecutiva. Foram 5.718 registros a mais nas 31 cidades no período de 2 a 8 de maio, um aumento de 36,1% em sete dias.
Em relação aos óbitos registrados, a queda se mantém, segundo os registros informados pelas prefeituras. Foram nove mortes na última semana, o menor número desde 8 de janeiro de 2022, quando a análise da evolução da pandemia pelo g1 passou a ser semanal.
O total de infecções por coronavírus computadas saltou de 614.565 para 620.283, enquanto óbitos eram 13.100 e passaram a 13.109.
Resumo da semana
- Segunda-feira (2): mais 485 casos novos
- Terça-feira (3): mais 2.987 diagnósticos positivos
- Quarta-feira (4): mais 1.043 casos novos e 1 morte
- Quinta-feira (5): mais 222 diagnósticos positivos e 5 mortes
- Sexta-feira (6): mais 941 casos e 3 mortes
- Sábado (7): mais 26 casos e nenhuma morte
- domingo (8): mais 14 casos e nenhuma morte
Evolução da Covid-19 na região de Campinas
Data | Casos | Aumento | Mortes | Aumento |
14/11 | 416.081 | 2.201 | 11.873 | 34 |
28/11 | 419.240 | 3.159 | 11.923 | 50 |
12/12 | 419.716 | 476 | 11.954 | 31 |
26/12 | 420.543 | 827 | 11.974 | 20 |
08/01 | 428.130 | 7.587 | 11.986 | 12 |
16/01 | 442.996 | 14.752 | 12.004 | 18 |
23/01 | 459.969 | 16.581 | 12.047 | 43 |
30/01 | 482.582 | 22.613 | 12.164 | 117 |
06/02 | 506.764 | 24.182 | 12.330 | 166 |
13/02 | 525.414 | 18.650 | 12.518 | 188 |
20/02 | 540.583 | 15.169 | 12.677 | 159 |
27/02 | 551.998 | 11.424 | 12.769 | 92 |
06/03 | 557.083 | 5.085 | 12.839 | 70 |
13/03 | 562.954 | 5.871 | 12.896 | 57 |
20/03 | 586.658 | 23.704 | 12.960 | 64 |
27/03 | 593.027 | 7.148 | 13.007 | 47 |
03/04 | 602.544 | 9.517 | 13.035 | 28 |
10/04 | 606.146 | 3.612 | 13.064 | 30 |
17/04 | 608.405 | 2.259 | 13.079 | 15 |
24/04 | 610.356 | 1.951 | 13.090 | 11 |
01/05 | 614.565 | 4.199 | 13.100 | 10 |
08/05 | 620.283 | 5.718 | 13.109 | 9 |
Até 9 de janeiro, o g1 Campinas publicava balanços quinzenais sobre as estatísticas da Covid-19. O período foi reduzido para uma semana em virtude da piora dos indicadores após as festas de fim de ano e a chegada da variante ômicron, o que sobrecarregou a rede de saúde em diversas cidades.
Os dados são atualizados diariamente pela reportagem, e o balanço.